Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
PreBGAN1000
New product
Tarjeta SIM prepago para terminales BGAN de Inmarsat. 1000 unidades y 365 días de validez
This product is no longer in stock
Availability date:
Procedimiento de facturación:
- Duración mínima: para datos 50KB, para voz 30 segundos
- Incrementos de facturación: 10KB para datos, 15 segundos para voz - Estándar IP: 1 Mbyte = 1.048.576 bytes
- Estos precios pueden sufrir variación sin previo aviso.
TIPO DE CONEXIÓN | UNID. X MIN. |
Voz a Fijo | 1,00 |
Voz a Móvil | 1,20 |
Voz a BGAN/FBB/SBB | 0,76 |
Voz a Buzón de Voz | 1,00 |
Voz a Isatphone | 0,76 |
Voz a Inmarsat B | 3,40 |
Voz a Inmarsat M | 2,90 |
Voz a GAN/Fleet/Swift | 2,50 |
Voz a Inmasat Aero | 4,90 |
Voz a Iridium | 11,00 |
Voz a Thuraya | 5,00 |
Voz a Globalstar | 8,00 |
Voz a otros satélites | 6,90 |
SMS de 160 caracteres | 0,50 |
Background IP/MB | 9,10 |
ISDN | 7,00 |
Streaming 32 kbps | 3,60 |
Streaming 64 kbps | 6,90 |
Streaming 128 kbps | 12,00 |
Streaming 176 kbps | 17,00 |
Streaming 256 kbps | 20,70 |
Streaming 384+ kbps | 29,00 |
No hay reseñas de clientes en este momento.